Страница 16 из 16


Коды ошибок стиральных машин Whirlpool |
|||||||
| Код ошибки | Причина ошибки | ||||||
| FH, F01, индикатор 1 | Ошибка залива воды. Не достигнут ожидаемый уровень воды | ||||||
| FA, F02, индикаторы 5, 9 | Сработал датчик Аква-стопа (Aqua stop). На дно машины попала вода. | ||||||
| FP, F03, индикаторы 5, 6, 8 | Ошибка слива воды | ||||||
| F04, индикаторы 4, 9 | Отсутствует или слишком медленный нагрев воды | ||||||
| F05, индикаторы 4, 6, 9 | Ошибка датчика NTC (датчика температуры) | ||||||
| F06, индикаторы 4, 5, 9 | Отсутствие сигнала с тахогенератора | ||||||
| F07, индикаторы 4, 5, 6, 9 | Сбой в цепи управления двигателем (симистор двигателя, модуль) | ||||||
| F08, индикаторы 3, 9 | Неисправность нагревательного элемента (ТЭН) | ||||||
| F09 | Перелив, переполнение бака (клапан, прессостат, модуль) | ||||||
| F10 | Неисправность в цепи двигателя (симистор двигателя, температурный датчик управляющего элемента двигателя, двигатель) | ||||||
| F11, F19 | Нестабильное напряжение в электросети (слишком низкое или высокое). | ||||||
|
F12, индикаторы 3, 4, 9 |
Отсутствует или слишком медленный нагрев воды | ||||||
| F13, индикаторы 3, 4, 6, 9 | Ошибка залива воды. Не достигнут ожидаемый уровень воды | ||||||
| F14, индикаторы 3, 4, 5, 9 | Ошибка EEPROM (модуль) | ||||||
| F15, индикаторы 3, 4, 5, 6, 9 | Неисправность двигателя | ||||||
| F16, F20 | Неисправность электронного модуля | ||||||
| Fod, F18 индикаторы 2, 5, 9 | Сильное пенообразование | ||||||
| F21, индикаторы 2, 4, 6, 9 |
Неисправность электронного модуля | ||||||
| F22 | Неправильная работа ТЭНа, проблемы с заливом воды | ||||||
| F23, индикаторы 2, 4, 5, 6, 9 | Полный или пустой бак. Сбой в системе залива или контроля уровня воды | ||||||
| F24, индикаторы 2, 3, 9 | Неисправность в системе контроля уровня воды (прессостат) | ||||||
|
F26, индикаторы 2, 3, 5, 9 |
Отсутствие вращения двигателя (модуль) | ||||||
| F27, индикаторы 2, 3, 5, 6, 9 | Двигатель вращается в одну сторону (модуль) | ||||||
| F28, индикаторы 2, 3, 4, 9 | Медленное вращение двигателя | ||||||
| F29, индикаторы 2, 3, 4, 6, 9 | Замок УБЛ не открывается (заедает) | ||||||
| F31 | Не обновляется ПО (программное обеспечение) (сбой Интернет соединения) | ||||||
| FDL, FDU | Неисправна блокировка (L), разблокировка (U) люка | ||||||
|
Bdd индикаторы 2 - 6, 9 |
Незакрыты створки барабана | ||||||


